| Classification et étiquetage |
|
Les pictogrammes de dangers
Les mention d'avertissementC'est un mot qui indique la gravité ou le degré relatif d'un danger et qui est apposé sur l'étiquette pour signaler au lecteur l'existence d'un danger potentiel. Les mentions d'avertissements utilisées dans le SGH (GHS) sont les mots: "DANGER" et "ATTENTION"
Les mentions de danger (Phrases H)Ce sont des phrases qui, attribuées à une classe de danger ou à une catégorie de dangers, décrit la nature du danger que constitue un produit chimique et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger.
Les conseils de prudence (Phrase P) et pictogrammes de mise en gardeCe sont des phrases (et/ou pictogrammes) qui décrivent les mesures recommandées qu'il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant de l'exposition à un produit dangereux, ou découlant de l'entreposage ou de la manipulation incorrects d'un tel produit.
Attribution des éléments d'étiquetageLes dangers physico-chimiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières et objets explosibles | Instables | ![]() | Danger | H200: Explosif instable |
Division 1.1 | ![]() | Danger | H201: Explosif; danger d'explosion en masse | |
Division 1.2 | ![]() | Danger | H202: Explosif; danger sérieux de projection | |
Division 1.3 | ![]() | Danger | H203: Explosif; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection | |
Division 1.4 | ![]() | Attention | H204: Danger d'incendie ou de projection | |
Division 1.5 | Pas de pictogramme | Danger | H205: Danger d'explosion en masse en cas d'incendie | |
Division 1.6 | Pas de pictogramme |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Gaz inflammables | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H220: Gaz extrêmement inflammable |
Catégorie 2 | Attention | H221: Gaz inflammable |
Classe de danger | Catégorie | Symbole | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Aérosols inflammables | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H222: Aérosols extrêmement inflammable |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H223: Aérosol inflammable |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Gaz comburants | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H270: Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Gaz sous pression | Gaz comprimé | ![]() | Attention | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur |
Gaz liquéfié | ![]() | Attention | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur | |
Gaz liquide réfrigéré | ![]() | Attention | H281: Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques | |
Gaz dissous | ![]() | Attention | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Liquides inflammables | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H224: Liquide et vapeurs extrêmement inflammables |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H225: Liquides et vapeurs très inflammables | |
Catégorie 3 | ![]() | Attention | H226: Liquides et vapeurs inflammables | |
Catégorie 4 | Attention | H227: Liquide combustible |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières solides inflammables | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H228: Matière solide inflammable |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H228: Matière solide inflammable |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières autoréactives | Type A | ![]() | Danger | H240: Peut exploser sous l'effet de la chaleur |
Type B |
| Danger | H241: Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur | |
Type C et D | ![]() | Danger | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | |
Type E et F | ![]() | Attention | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | |
Type G |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Liquides pyrophoriques | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H250: S'enflamme spontanément au contact de l'air |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Solides pyrophoriques | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H250: S'enflamme spontanément au contact de l'air |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières auto-échauffantes | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H251: Matière auto-échauffante; peut s'enflammer |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H252: Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières qui au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H260: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H261: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables | |
Catégorie 3 | ![]() | Attention | H261: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Liquides comburants | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H271: Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H272: Peut agraver un incendie; comburant | |
Catégorie 3 | ![]() | Attention | H272: Peut agraver un incendie; comburant |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières solides comburantes | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H271: Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H272: Peut agraver un incendie; comburant | |
Catégorie 3 | ![]() | Attention | H272: Peut agraver un incendie; comburant |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Peroxydes organiques | Type A | ![]() | Danger | H240: Peut exploser sous l'effet de la chaleur |
Type B |
| Danger | H241: Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur | |
Type C et D | ![]() | Danger | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | |
Type E et F | ![]() | Attention | H242: Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur | |
Type G |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Matières corrosives pour les métaux | Catégorie 1 | ![]() | Attention | H290: Peut être corrosif pour les métaux |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité aiguë par voie orale | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H300: Mortel en cas d'ingestion |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H300: Mortel en cas d'ingestion | |
Catégorie 3 | ![]() | Danger | H301: Toxique en cas d'ingestion | |
Catégorie 4 | ![]() | Attention | H302: Nocif en cas d'ingestion | |
Catégorie 5 | Attention | H303: Peut être nocif en cas d'ingestion |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité aiguë par voie cutanée | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H310: Mortel par contact cutané |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H310: Mortel par contact cutané | |
Catégorie 3 | ![]() | Danger | H311: Toxique par contact cutané | |
Catégorie 4 | ![]() | Attention | H312: Nocif par contact cutané | |
Catégorie 5 | Attention | H313: Peut être nocif par contact cutané |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité aiguë par inhalation | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H330: Mortel par inhalation |
Catégorie 2 | ![]() | Danger | H330: Mortel par inhalation | |
Catégorie 3 | ![]() | Danger | H331: Toxique par inhalation | |
Catégorie 4 | ![]() | Attention | H332: Nocif par inhalation | |
Catégorie 5 | Attention | H333: Peut être nocif par inhalation |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Corrosion / Irritation cutanées | Catégorie 1A | ![]() | Danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves |
Catégorie 1B | ![]() | Danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves | |
Catégorie 1C | ![]() | Danger | H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves | |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H315: Provoque une irritation cutanée | |
Catégorie 3 | Attention | H316: Provoque une légère irritation cutanée |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Lésions oculaires graves / Irritation oculaire | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H318: Provoque des lésions oculaires graves |
Catégorie 2A | ![]() | Attention | H319: Provoque une sévère irritation des yeux | |
Catégorie 2B | Attention | H320: Provoque une irritation des yeux |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Sensibilisation respiratoire | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Sensibilisation cutanée | Catégorie 1 | ![]() | Attention | H317: Peut provoquer une allergie cutanée |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Mutagénicité pour les cellules germinales | Catégorie 1A | ![]() | Danger | H340: Peut induire des anomalies génétiques (*) |
Catégorie 1B | ![]() | Danger | H340: Peut induire des anomalies génétiques (*) | |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H341: Susceptible d'induire des anomalies génétiques (*) |
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Cancérogénicité | Catégorie 1A | ![]() | Danger | H350: Peut provoquer le cancer (*) |
Catégorie 1B | ![]() | Danger | H350: Peut provoquer le cancer (*) | |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H351: Susceptible de provoquer le cancer (*) |
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité pour la reproduction | Catégorie 1A | ![]() | Danger | H360: Peut nuire à la fertilité ou au foetus (*) |
Catégorie 1B | ![]() | Danger | H360: Peut nuire à la fertilité ou au foetus (*) | |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus (*) | |
Catégorie supplémentaire pou les effets sur ou via l'allaitement | H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H370: Risque avéré d'effets graves pour les organes (**) (*) |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H371: Risque présumé d'effets graves pour les organes (**) (*) | |
Catégorie 3 | ![]() | Attention | (irritation des voies respiratoires) ou (effets narcotiques) |
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.
(**) Indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus.
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées) | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes (**) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (*) |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (**) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (*) |
(*) Indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.
(**) Indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus.
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Danger par aspiration | Catégorie 1 | ![]() | Danger | H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
Catégorie 2 | ![]() | Attention | H305: Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité (aiguë) pour le milieu aquatique | Catégorie 1 | ![]() | Attention | H400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
Catégorie 2 | H401: Toxique pour les organismes aquatiques | |||
Catégorie 3 | H402: Nocif pour les organismes aquatiques |
Classe de danger | Catégorie | Pictogramme de danger | Mention d'avertissement | Mention de danger |
Toxicité (chronique) pour le milieu aquatique | Catégorie 1 | ![]() | Attention | H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
Catégorie 2 | ![]() | H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | ||
Catégorie 3 | H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | |||
Catégorie 4 | H413: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |